MedicalAI Tech + Denistanbul + UroHealth. Üç şirket, üç rol, bir ekosistem. Gerçek iş yap, gerçek kazanç elde et — devlet teşvikleri bonus olarak üstüne gelir.
10962 sayılı Karar 27 Şubat 2026'da yürürlüğe girdi. Aşağıdaki değişiklikler bu belgeye yansıtılmıştır.
Her şirket kendi işini yapar, kendi belgesini alır, kendi devlet desteğini çeker. Kimse kimsenin ortağı değil — ticari sözleşmelerle bağlanır.
Almanya'dan bir hasta bulunup ameliyat edilene kadar her adım kimin sorumluluğunda.
Sliderları değiştirerek farklı senaryoları simüle et. Rakamlar gerçek iş gelirine dayanır — devlet destekleri ayrıca gelir.
Üç şirketin kurulum ve yasal altyapı maliyetleri. Tüm kalemler zorunlu ve gerçekçi.
Nisan 2026'dan başlayarak adım adım ne yapılır, hangi aşamada ne kazanılır.
Ticaret Bakanlığı 10962 sayılı Karar (27.02.2026) kapsamında. Her satıra tıklayarak detayları gör.
| Şirket | Kalem | Madde | Yıllık Maks. Limit |
|---|---|---|---|
| Denistanbul | |||
| Denistanbul | Portal + Platform + Çağrı Merkezi | Md.41 | 30.000.000 TL |
| Denistanbul | Reklam + Pazarlama Yurt Dışı | Md.11 | 6.000.000 TL |
| Denistanbul | İstihdam — 5 personele kadar | Md.19 | 14.000.000 TL |
| Denistanbul | Hasta Uçak Bileti | Md.27 | 6.000.000 TL |
| Denistanbul Toplam | 56.000.000 TL | ||
| UroHealth | |||
| UroHealth | Komplikasyon Sigortası | Sağlık | 8.000.000 TL |
| UroHealth | Reklam + Pazarlama | Md.11 | 6.000.000 TL |
| UroHealth | Akreditasyon (JCI/TEMOS/ISO) | Sağlık | 4.000.000 TL |
| UroHealth | Acente Komisyon Desteği | Md.6 | 1.200.000 TL |
| UroHealth Toplam | 19.200.000 TL | ||
| MedicalAI Tech — TÜSEB (ayrı kanal) | |||
| MedicalAI Tech | TÜSEB C Grubu Ar-Ge Proje Hibesi | TÜSEB | 5.000.000 – 7.900.000 TL |
| 3 Şirket Toplam Potansiyel | 80–83.100.000 TL/yıl | ||
Sıfırdan anlatalım. Ne sihir var ne de gizli kapı. Çalışan bir sistem — ama sırası ve kuralları var.
Denistanbul hastayı getirir, UroHealth tedavi eder, tüm lojistik Denistanbul üzerinden akar. Altında gelir modeli alternatifleri.
Toplantıda karara bağlanacak. Her modelin avantajı ve dezavantajı aşağıda. Kombinasyon da mümkün.
| Kalem | MedicalAI | Denistanbul | UroHealth |
|---|---|---|---|
| Hasta ameliyat gelirleri | — | — | +€90.000 |
| UroHealth → Denistanbul komisyon (%12) | — | +€10.800 | -€10.800 |
| Lojistik paket (10×€700) | — | +€7.000 | — |
| MedicalAI SaaS (Denistanbul + UroHealth) | +€3.800 | -€2.300 | -€1.500 |
| Devlet geri ödemesi (4–12 hafta sonra) | TÜSEB hibesi | +~222K TL | +~50K TL |
| Net Aylık Pozisyon | +€3.800 | €17.500 + 222K TL | €77.700 + 50K TL |
MedicalAI Tech, Denistanbul'a hangi hizmeti fatura eder? Para nasıl akar? Maksimum tutarlar nedir?
Gerçek veriler. Kaynak: USHAŞ, Sağlık Bakanlığı, 2024–2025.
UroHealth başlangıç noktası. Platform aynı, sadece klinik değişiyor. Her branş yeni bir SaaS müşterisi.
| Dönem | Aktif Branş | Klinik Sayısı | Aylık SaaS | Yıllık SaaS |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (başlangıç) | Üroloji | 2 | €3.800 | €45.600 |
| 2027 Q1 | + Diş + Göz | 5 | €7.500 | €90.000 |
| 2027 Q3 | + Estetik + Saç | 10 | €15.000 | €180.000 |
| 2028 | + Onkoloji + Ortopedi | 20 | €30.000 | €360.000 |
| 2028+ (olgun) | Tüm branşlar | 25+ | €37.500+ | €450.000+ |
Bir yatırımcının soracağı her soruya dürüst cevap.
Modelin tamamı tek sayfada. Her firma için yatırım, kazanç ve devlet katkısı. Tıklanabilir kartlar.
| Senaryo | Hasta/Ay | MedicalAI Net | Denistanbul Net | UroHealth Net | Devlet Katkısı |
|---|---|---|---|---|---|
| Başlangıç (2026 Q3) | 10 | €3.550/ay | €10.550/ay | €72.200/ay | ~272K TL/ay |
| Büyüme (2027) | 30 | €5.800/ay | €53.400/ay | €216.600/ay | ~730K TL/ay |
| Olgun (2028+) | 50 | €10.000+/ay | €89.000/ay | €361.000/ay | ~1.5M TL/ay |
Her firmanın kendi gözünden: ne yapacak, ne harcayacak, ne kazanacak. Sekmelere tıkla.